| Fahrenheit | Celsius | Gas | Beskrywing |
| 225 | 110 | 1/4 | Louwarm |
| 250 | 120/130 | 1/2 | Louwarm |
| 275 | 140 | 1 | Koel |
| 300 | 150 | 2 | Koel |
| 325 | 160/170 | 3 | Matig |
| 350 | 180 | 4 | Matig |
| 375 | 190 | 5 | Matig warm |
| 400 | 200 | 6 | Warm |
| 425 | 220 | 7 | Warm |
| 450 | 230 | 8 | Baie warm |
| 475 | 240 | 9 | Baie warm |
Bogenoemde tabel is slegs bedoel as 'n algemene aanduiding.
Waaieroonde is gewoonlik 25°C / 50°F laer gestel as ander oonde en hul kooktyd is 10 minute minder per uur as ander oonde.
No comments :
Post a Comment