Koekmeel | ¼ koppie (60 ml) | ½ koppie (125 ml) | ¾ koppie (200 ml) | 1 koppie (250 ml) |
Botter | 60 g | 115 g | 175 g | 230 g |
Bruinbroodmeel | 35 g | 70 g | 105 g | 140 g |
Bruismeel | 35 g | 70 g | 105 g | 140 g |
Klapper | 20 g | 40 g | 60 g | 80 g |
Koekmeel | 35 g | 70 g | 105 g | 140 g |
Margarien | 60 g | 115 g | 175 g | 230 g |
Nutty Wheat | 40 g | 75 g | 112 g | 150 g |
Pitlose rosyne / sultanas | 40 g | 75 g | 115 g | 150 g |
Semolina | 40 g | 80 g | 120 g | 160 g |
Spysverteringsemels | 8 g | 15 g | 22 g | 30 g |
Strooisuiker | 50 g | 105 g | 160 g | 210 g |
Suiker | 50 g | 100 g | 150 g | 200 g |
Versiersuiker | 35 g | 65 g | 100 g | 130 g |
Witbroodmeel | 35 g | 70 g | 105 g | 140 g |
Die Volledige Afrikaanse Gids tot Kookkuns met resepte en definisies. Suid-Afrikaanse resepte in Afrikaans, klassieke resepte in Afrikaans, alle resepte in Afrikaans.
Gebruik die soekenjin (bo) of die alfabetiese gidse (onder) om te soek vir resepte of ander inligting.
Kookterme / Woordelys | Wenke en Advies | Resepteboeke | Oondtemperature | Mate en gewigte | Gram per 250 ml / 1 koppie | Pangroottes | Basiese kombuisgereedskap | Wynwoordeboek | Die spens | Beesvleissnitte en gaarmaakmetodes
Follow @kookkuns

9/06/2011
Omrekenings
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a comment